Styret består av følgende personer, hvor eiere i tillegg til eksterne er representert. Sammensetningen er preget av tung kompetanse fra eiendomsutvikling og næringsliv.
Styreleder
Knut Schage
Styremedlem
Bjørn Schage
Styremedlem
Morten Lager
Styremedlem
Gunnar Bøyum
Styremedlem
Hans Kristian Voldstad
Varamedlem
Marianne Schage
Varamedlem
Richard Schage
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Verdijustert egenkapital | 4 300 000 | 4 700 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 |
Brutto eiendomsverdi | 10 100 000 | 10 100 000 | 10 400 000 | 9 500 000 | 10 100 000 |
Betalingsmidler | 353 429 | 494 828 | 676 867 | 646 730 | 768 666 |
Sum driftsinntekter | 985 369 | 1 075 428 | 936 506 | 1 462 337 | 1 238 364 |
Driftsresultat | 132 709 | 192 301 | 87 104 | 629 797 | 451 559 |
Alle tall i 1 000 kroner |